Accessoires
Baudry propose une gamme de produits complémentaires :
- boites injectées
- sacs
- wraps et bacs plastiques
Boites avec couvercle à charnière avec et sans compartiment (grand modèle)
Visuel | Référence | Masse en kg |
Dimensions intérieures L x l x h(h fond + couvercle) - mm |
Dimensions extérieures L x l x h - mm | Coloris |
---|---|---|---|---|---|
3100 | 0.15 | 173 x 104 x 31 (31 + 0) | 180 x 118 x 37 | ||
3101 | 0.175 | 173 x 104 x 31 (31 + 0) | 180 x 118 x 37 | ||
3102 | 0.2 | 173 x 104 x 31 (31 + 0) | 180 x 118 x 37 |
Boites avec couvercle à charnière avec et sans compartiment (petit modèle)
Visuel | Référence | Masse en kg |
Dimensions intérieures L x l x h(h fond + couvercle) - mm |
Dimensions extérieures L x l x h - mm | Coloris |
---|---|---|---|---|---|
3200 | 0.07 | 115 x 86 x 22 (22 + 0) | 119 x 97 x 30 | ||
3201 | 0.075 | 115 x 86 x 22 (22 + 0) | 119 x 97 x 30 | ||
3202 | 0.075 | 115 x 86 x 22 (22 + 0) | 119 x 97 x 30 | ||
3203 | 0.085 | 115 x 86 x 22 (22 + 0) | 119 x 97 x 30 |
Boites avec couvercle à emboitement (modèle standard)
Visuel | Référence | Masse en kg |
Dimensions intérieures L x l x h(h fond + couvercle) - mm |
Dimensions extérieures L x l x h - mm | Coloris |
---|---|---|---|---|---|
3004 | 0.01 | 116 x 32 x 20 (20 + 0) | 121 x 37 x 24 | ||
3006 | 0.02 | 116 x 32 x 20 (20 + 0) | 121 x 37 x 24 | ||
3007 | 0.04 | 115 x 60 x 35 (35 + 0) | 120 x 64 x 36 | ||
3008 | 0.012 | 81 x 33 x 20 (20 + 0) | 84 x 36 x 22 | ||
3009 | 0.055 | 122 x 82 x 42 (42 + 0) | 126 x 86 x 45 | ||
3010 | 0.03 | 125 x 58 x 20 (20 + 0) | 130 x 63 x 22 | ||
3300 | 0.07 | 120 x 120 x 29 (29 + 0) | 128 x 128 x 35 | ||
3301 | 0.07 | 140 x 130 x 29 (29 + 0) | 147 x 135 x 35 | ||
3302 | 0.09 | 160 x 125 x 29 (29 + 0) | 168 x 134 x 35 | ||
3303 | 0.11 | 180 x 140 x 29 (29 + 0) | 187 x 147 x 35 | ||
3304 | 0.125 | 200 x 140 x 29 (29 + 0) | 207 x 146 x 35 | ||
3305 | 0.13 | 220 x 140 x 29 (29 + 0) | 227 x 146 x 35 | ||
3306 | 0.115 | 240 x 140 x 29 (29 + 0) | 246 x 146 x 35 | ||
3400 | 0.04 | 120 x 40.5 x 40.5 (40.5 + 0) | 128 x 48 x 44 | ||
3401 | 0.05 | 162 x 40.5 x 40.5 (40.5 + 0) | 170 x 49 x 45 | ||
3402 | 0.075 | 92 x 71 x 71 (71 + 0) | 103 x 81 x 75 | ||
3403 | 0.085 | 128 x 71 x 71 (71 + 0) | 140 x 81 x 75 | ||
3404 | 0.125 | 192 x 71 x 71 (71 + 0) | 203 x 81 x 75 | ||
3405 | 0.16 | 250 x 81 x 81 (81 + 0) | 260 x 90 x 85 |
Boite avec couvercle à emboitement (modèle cloisons mobiles)
Visuel | Référence | Masse en kg |
Dimensions intérieures L x l x h(h fond + couvercle) - mm |
Dimensions extérieures L x l x h - mm | Coloris |
---|---|---|---|---|---|
3500 | 0.3 | 280 x 130 x 67 (67 + 0) | 290 x 142 x 72 |
Boites à glissière (genre boîte d'allumettes)
Visuel | Référence | Masse en kg |
Dimensions intérieures L x l x h(h fond + couvercle) - mm |
Dimensions extérieures L x l x h - mm | Coloris |
---|---|---|---|---|---|
3000 | 0 | 60 x 38 x 18 (18 + 0) | 64 x 40 x 20 | ||
3001 | 0 | 31 x 20 x 6 (6 + 0) | 36 x 23 x 8 | ||
3002 | 0 | 41 x 27 x 6 (6 + 0) | 48 x 30 x 10 |
Boites avec couvercle à emboitement (modèle gerbable)
Visuel | Référence | Masse en kg |
Dimensions intérieures L x l x h(h fond + couvercle) - mm |
Dimensions extérieures L x l x h - mm | Coloris |
---|---|---|---|---|---|
3307 | 0.018 | 115 x 115 x 55 (55 + 0) | 120 x 120 x 57 | ||
3308 | 0.04 | 115 x 55 x 55 (55 + 0) | 120 x 59 x 57 | ||
3309 | 0.017 | 55 x 55 x 33 (33 + 0) | 59 x 59 x 40 |