Conteneurs
aluminium
Les conteneurs aluminium Baudry vous permettent de transporter des matériaux en toute simplicité et ce, quelle que soit la charge de vos équipements.
Les conteneurs aluminium sont plébiscités pour le transport de matériaux fragiles qu’il s’agisse d’équipements pour laboratoires et hôpitaux, d’instruments de mesure… Résistants au feu, les conteneurs aluminium sont également utilisés pour des démonstrations en extérieur et notamment pour des démos électroniques…
Dotés d’un alliage en aluminium, ce type de conteneurs présente des fermetures plombables et cadenassables ainsi qu’un joint d’étanchéité qui empêche la pénétration de l’eau et de la poussière à l’intérieur.
Les grands conteneurs aluminium restent par leurs matériaux un gain de poids non négligeable.
Davantage d’informations sur nos conteneurs aluminium sont accessibles ci-dessous.
Conteneurs PREMIUM sur consultation
K470
K470 plus
Visuel | Référence | Masse en kg |
Dimensions intérieures L x l x h(h fond + couvercle) - mm |
Dimensions extérieures L x l x h - mm | Coloris |
---|---|---|---|---|---|
Valise aluminium : Ref 40500 | 2.6 | 550 x 350 x 150 (150 + 0) | 600 x 400 x 180 | ||
Valise aluminium : Ref 40501 | 4 | 550 x 350 x 220 (0 + 0) | 600 x 400 x 250 | ||
Valise aluminium : Ref 40502 | 4.7 | 550 x 350 x 380 (380 + 0) | 600 x 400 x 410 | ||
Valise aluminium : Ref 40503 | 4.8 | 750 x 550 x 150 (150 + 0) | 800 x 600 x 180 | ||
Valise aluminium : Ref 40504 | 5.5 | 750 x 550 x 220 (220 + 0) | 800 x 600 x 250 | ||
Valise aluminium : Ref 40505 | 8.6 | 750 x 550 x 380 (380 + 0) | 800 x 600 x 410 | ||
Valise aluminium : Ref 40506 | 10.5 | 750 x 550 x 580 (580 + 0) | 800 x 600 x 610 |
Eurobox
Visuel | Référence | Masse en kg |
Dimensions intérieures L x l x h(h fond + couvercle) - mm |
Dimensions extérieures L x l x h - mm | Coloris |
---|---|---|---|---|---|
Valise aluminium : Ref 40700 | 3 | 350 x 250 x 310 (310 + 0) | 400 x 300 x 340 | ||
Valise aluminium : Ref 40701 | 4.7 | 550 x 350 x 220 (220 + 0) | 600 x 400 x 250 | ||
Valise aluminium : Ref 40702 | 4.9 | 550 x 350 x 310 (310 + 0) | 600 x 400 x 340 | ||
Valise aluminium : Ref 40703 | 5.2 | 550 x 350 x 380 (380 + 0) | 600 x 400 x 410 | ||
Valise aluminium : Ref 40704 | 6.1 | 750 x 350 x 310 (310 + 0) | 800 x 400 x 340 | ||
Valise aluminium : Ref 40705 | 7.5 | 750 x 550 x 380 (380 + 0) | 800 x 600 x 410 | ||
Valise aluminium : Ref 40706 | 8.9 | 750 x 550 x 580 (580 + 0) | 800 x 600 x 610 | ||
Valise aluminium : Ref 40709 | 13 | 1150 x 750 x 480 (480 + 0) | 1200 x 800 x 510 | ||
Valise aluminium : Ref 40710 | 6.3 | 1150 x 250 x 220 (220 + 0) | 1200 x 300 x 250 |
Eurobox caisse à outils
Visuel | Référence | Masse en kg |
Dimensions intérieures L x l x h(h fond + couvercle) - mm |
Dimensions extérieures L x l x h - mm | Coloris |
---|---|---|---|---|---|
Valise aluminium : Ref 40707 | 5.5 | 550 x 350 x 310 (310 + 0) | 600 x 400 x 340 | ||
Valise aluminium : Ref 40708 | 6.7 | 750 x 350 x 310 (310 + 0) | 800 x 400 x 340 |
Caisses
Visuel | Référence | Masse en kg |
Dimensions intérieures L x l x h(h fond + couvercle) - mm |
Dimensions extérieures L x l x h - mm | Coloris |
---|---|---|---|---|---|
Valise aluminium : Ref 40861 | 4 | 550 x 350 x 220 (220 + 0) | 600 x 400 x 240 | ||
Valise aluminium : Ref 40862 | 5.5 | 750 x 350 x 310 (310 + 0) | 800 x 400 x 330 | ||
Valise aluminium : Ref 40863 | 6.9 | 850 x 450 x 350 (350 + 0) | 900 x 500 x 370 | ||
Valise aluminium : Ref 40877 | 4.5 | 550 x 350 x 310 (310 + 0) | 600 x 400 x 330 |
K405
Visuel | Référence | Masse en kg |
Dimensions intérieures L x l x h(h fond + couvercle) - mm |
Dimensions extérieures L x l x h - mm | Coloris |
---|---|---|---|---|---|
Valise aluminium : Ref 43815 | 2.6 | 480 x 350 x 250 (250 + 0) | 490 x 380 x 255 | ||
Valise aluminium : Ref 43816 | 3.5 | 550 x 400 x 300 (300 + 0) | 560 x 430 x 305 | ||
Valise aluminium : Ref 43817 | 4.8 | 670 x 460 x 400 (400 + 0) | 680 x 490 x 405 |
Caisse K424 Trolley
Visuel | Référence | Masse en kg |
Dimensions intérieures L x l x h(h fond + couvercle) - mm |
Dimensions extérieures L x l x h - mm | Coloris |
---|---|---|---|---|---|
Valise aluminium : Ref 41810 | 6.3 | 516 x 350 x 159 (159 + 0) | 550 x 400 x 233 | ||
Valise aluminium : Ref 41811 | 7.3 | 550 x 350 x 310 (310 + 0) | 600 x 400 x 385 | ||
Valise aluminium : Ref 41812 | 9 | 750 x 350 x 380 (380 + 0) | 800 x 400 x 450 | ||
Valise aluminium : Ref 41813 | 9.5 | 750 x 450 x 310 (310 + 0) | 800 x 500 x 385 | ||
Valise aluminium : Ref 41814 | 12 | 750 x 635 x 410 (410 + 0) | 800 x 685 x 485 | ||
Valise aluminium : Ref 41815 | 9.5 | 910 x 350 x 380 (380 + 0) | 960 x 400 x 455 |
Caisse aluminium BOX Light
Visuel | Référence | Masse en kg |
Dimensions intérieures L x l x h(h fond + couvercle) - mm |
Dimensions extérieures L x l x h - mm | Coloris |
---|---|---|---|---|---|
Valise aluminium : Ref BOX Light | x x ( + ) | x x |