Tests
RESISTANCES AUX CONTRAINTES ENVIRONNEMENTALES
Liste des tests réalisés | STANAG 4370 Listes de produits testés : Conteneur Aluminium Conteneur Roto moulé Caisse étanche injectée Conteneur en polyester |
1/ Immersion | AECTP 300 – méthode 307 Fond du conteneur à 1 mètre de profondeur pendant 30mn - Rapport SOPAVIB n° 32928342-001-2 |
2/ Etanchéité à la pluie | AECTP 300 – méthode 310 5mn de pluie à 14mm/mn sans vent Non réalisé car moins sévère que le test d'immersion |
3/ Stockage à chaud | AECTP 300 – méthode 302 - procédure I 7 cycles de 24 heures de +35°C à +71°C - Rapport SOPAVIB n° 2E17839/4 |
4/ Stockage à froid | AECTP 300 – méthode 303 – procédure I 72 heures à -51°C - Rapport SOPAVIB n° 2E17839/4 |
5/ Chaleur humide | AECTP 300 – méthode 306 – procédure I 6 cycles de 24h à 71°C Humidité relative 80% - Rapport SOPAVIB n° 2E17839/4 |
6/ Brouillard salin | AECTP 300 – méthode 309 2 cycles de 2x24h à concentration 5% de NaCl - Rapport SOPAVIB n° 2E17839/3 |
7/ Résistance aux champignons | AECTP 300 – méthode 308 Souches de champignons Europe et US. Test sur échantillons polyester avec accastillage inox et marquage par sérigraphie + échantillons PEHD + échantillons aluminium nid d'abeille - Rapport SOPAVIB n° 1E32673CL |
8/ Fluides contaminants | AECTP 300 – méthode 314 Contamination occasionnelle : 8h 35 contaminants Test sur échantillons polyester avec accastillage inox et marquage par sérigraphie + échantillon PEHD + échantillon aluminium |
RESISTANCES AUX CONTRAINTES MÉCANIQUES
Les niveaux de choc ou de vibration auquel doit résister l'emballage sont définis en accordance avec les spécifications client et sont réalisés selon la norme Stanag 4370