Conteneurs
rotomoulés
PELI
Visuel | Référence | Masse en kg |
Dimensions intérieures L x l x h(h fond + couvercle) - mm |
Dimensions extérieures L x l x h - mm | Coloris |
---|---|---|---|---|---|
ISP2 | x x ( + ) | x x | |||
Rotopack | x x ( + ) | x x | |||
Single Lid | x x ( + ) | x x |
Amazon
Visuel | Référence | Masse en kg |
Dimensions intérieures L x l x h(h fond + couvercle) - mm |
Dimensions extérieures L x l x h - mm | Coloris |
---|---|---|---|---|---|
AC126050 | 18 | 1140 x 540 x 460 (415 + 45) | 1200 x 600 x 500 | ||
AC126060 | 19.7 | 1140 x 540 x 560 (515 + 45) | 1200 x 600 x 600 | ||
AC453030 | 6 | 390 x 240 x 260 (215 + 45) | 450 x 300 x 300 | ||
AC504540 | 8.4 | 440 x 390 x 360 (315 + 45) | 500 x 450 x 400 | ||
AC604530 | 9 | 540 x 390 x 260 (215 + 45) | 600 x 450 x 300 | ||
AC604540 | 10.1 | 540 x 390 x 360 (315 + 45) | 600 x 450 x 400 | ||
AC604550 | 11 | 540 x 390 x 460 (415 + 45) | 600 x 450 x 500 | ||
AC606050 | 11.9 | 540 x 540 x 460 (415 + 45) | 600 x 600 x 500 | ||
AC606060 | 13 | 540 x 540 x 560 (515 + 45) | 600 x 600 x 600 | ||
AC754540 | 11.3 | 690 x 390 x 360 (315 + 45) | 750 x 450 x 400 | ||
AC754550 | 12.4 | 690 x 390 x 460 (415 + 45) | 750 x 450 x 500 | ||
AC754560 | 13.5 | 690 x 390 x 560 (515 + 45) | 750 x 450 x 600 | ||
AC756040 | 12.9 | 690 x 540 x 360 (315 + 45) | 750 x 600 x 400 | ||
AC756050 | 14.2 | 690 x 540 x 460 (415 + 45) | 750 x 600 x 500 | ||
AC756060 | 15.4 | 690 x 540 x 560 (515 + 45) | 750 x 600 x 600 | ||
AC904530 | 11.4 | 840 x 390 x 260 (215 + 45) | 900 x 450 x 300 | ||
AC904540 | 12.6 | 840 x 390 x 360 (315 + 45) | 900 x 450 x 400 | ||
AC904550 | 13.8 | 840 x 390 x 460 (415 + 45) | 900 x 450 x 500 | ||
AC904560 | 15 | 840 x 390 x 560 (515 + 45) | 900 x 450 x 600 | ||
AC906040 | 14.4 | 840 x 540 x 360 (315 + 45) | 900 x 600 x 400 | ||
AC906050 | 15.7 | 840 x 540 x 460 (415 + 45) | 900 x 600 x 500 | ||
AC906060 | 17 | 840 x 540 x 560 (515 + 45) | 900 x 600 x 600 | ||
AC906080 | 19.7 | 840 x 540 x 760 (715 + 45) | 900 x 600 x 800 |
Baudry
Visuel | Référence | Masse en kg |
Dimensions intérieures L x l x h(h fond + couvercle) - mm |
Dimensions extérieures L x l x h - mm | Coloris |
---|---|---|---|---|---|
RO7100 | 1.5 | 240 x 250 x 200 (120 + 80) | 295 x 295 x 220 | ||
RO7120 | 4.2 | 500 x 260 x 255 (185 + 70) | 575 x 340 x 285 | ||
RO7130 | 6.7 | 575 x 455 x 235 (135 + 100) | 640 x 535 x 70 | ||
RO7140 | 15.5 | 620 x 620 x 490 (390 + 100) | 700 x 700 x 520 |